Nos prestations et tarifs d'honoraires
Les honoraires de transaction représentent le % TTC du prix total de vente et sont à la charge du vendeur (appartements, maisons, terrains, fonds de commerce, locaux).
| Tranche de prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| De 0 € à 20 999 € | Forfait de 2050 € TTC |
| De 21 000 € à 47 999 € | 10 % TTC |
| De 48 000 € à 56 000 € | Forfait de 4 900 € TTC |
| De 56 001 € à 62 500 € | 8 % TTC |
| De 62 501 € à 90 999 € | Forfait de 5 000 € TTC |
| De 91 000 € à 102 800 € | Forfait de 7 200 € TTC |
| De 102 801 € à 124 999 € | 7 % TTC |
| De 125 000 € à 146 600 € | Forfait de 8 820 € TTC |
| De 146 601 € à 246 000 € | 6 % TTC |
| De 246 001 € à 268 000 € | Forfait de 14 850 € TTC |
| De 268 001 € à 298 000 € | Forfait de 14 950 € TTC |
| De 298 001 € à 399 900 € | 5 % TTC |
| De 399 901 € à 499 999 € | Forfait de 20 000 € TTC |
| Au-delà de 500 000 € | 2 000 € TTC supplémentaires par tranche de 50 000 € |
En cas de délégation de mandat, le mandataire versera 50 % de ses honoraires. Toutes prestations supplémentaires ne figurant pas sur le mandat feront l'objet d'une rémunération qui sera calculée sur la base du tarif à la vacation.
Vacation horaire : 95,68 € TTC
Selon la nature du bail, les honoraires varient :
| Entremise et négociation | 20 € pour le bailleur |
|---|---|
| Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail | 3 % TTC du loyer annuel CC dans la limite de 8 €/m² pour le bailleur 3 % TTC du loyer annuel CC dans la limite de 8 €/m² pour le locataire |
| État des lieux (location vide ou meublée) | 2 % TTC du loyer annuel CC dans la limite de 3 €/m² pour le bailleur 2 % TTC du loyer annuel CC dans la limite de 3 €/m² pour le locataire |
Les honoraires correspondent à 1 mois de loyer TTC, à partager par moitié entre le bailleur et le locataire.
Les honoraires correspondent à 1 mois de loyer TTC à la charge du locataire.
Les honoraires correspondent à 1 mois de loyer TTC à la charge du locataire.
Tarifs HT et TTC selon la nature des locaux gérés :
| Prestation | HT | TTC |
|---|---|---|
| Locaux d'habitation ou mixtes (sans assurances) | 6,83 % HT | 8,20 % TTC |
| Locaux d'habitation ou mixtes (avec assurances) | 6,83 % HT | 8,20 % TTC |
| Locaux professionnels | 6,00 % HT | 7,20 % TTC |
| Locaux commerciaux pour loyer < 1 000 € (actes de location 500 € TTC) | 4,17 % HT | 5,00 % TTC |
| Locaux commerciaux pour loyer ≥ 1 000 € (actes de location 500 € TTC) | 5,42 % HT | 6,50 % TTC |
| Garages, cellier de moins de 50 € | 2,17 % HT | 2,60 % TTC |
| Garantie des loyers impayés et détériorations immobilières (en sus) | 2,99 % HT | 3,59 % TTC |
| État des lieux (location vide ou meublée) | - | Forfait 10,00 € / m² |
| Visite, constitution dossier locataire, rédaction du bail | - | 20 € pour le bailleur |
Tarifs en vigueur à partir du 30/03/2017.